Versandkosten
Versand
Wir versenden Bestellungen im Inland und Ausland hauptsächlich mit DHL, UPS und FEDEX.
Versandinformationen
Als Versandkosten verstehen wir die Kosten für Porto, Verpackung und Logistik. Die Versandkosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und richten sich nach Art und Beschaffenheit des Produkts. In der übersichtlichen Versandkostentabelle erhalten Sie einen Überblick über die Transportkosten innerhalb Deutschlands und der Europäischen Union.
Versandkosten
Bei Bestellungen ab 50,- €* - innerhalb Deutschlands - entfallen die Versandkosten.
* Da unsere Komplettsimulatoren auf Paletten versendet werden, fallen hier weitere Versandkosten an!
Für den nationalen Versand innerhalb Deutschlands berechnen wir folgende Versandkosten:
Land | Versandkosten |
Deutschland | 3,95 EUR |
Für den internationalen Versand in nachfolgende Länder berechnen wir folgende Versandkosten:
Land | Versandkosten |
Österreich | 19,00 EUR |
Belgien | 15,00 EUR |
Bulgarien | 25,00 EUR |
Dänemark | 19,00 EUR |
Estland | 25,00 EUR |
Finnland | 19,00 EUR |
Frankreich | 15,00 EUR |
Griechenland | 30,00 EUR |
Ungarn | 30,00 EUR |
Irland | 30,00 EUR |
Italien | 19,00 EUR |
Lettland | 25,00 EUR |
Litauen | 30,00 EUR |
Luxemburg | 15,00 EUR |
Niederlande | 15,00 EUR |
Polen | 25,00 EUR |
Portugal | 30,00 EUR |
Rumänien | 25,00 EUR |
Schweden | 19,00 EUR |
Slowakei | 25,00 EUR |
Slowenien | 25,00 EUR |
Spanien | 30,00 EUR |
Tsch. Republik | 15,00 EUR |
* Preise inkl. MwSt. pro Paket bis 30kg Für Länder, die in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt sind, erfragen Sie bitte die Versandoptionen über das Kontaktformular. |
Versand – Komplettsimulatoren
Die Zustellung der Komplettsimulatoren erfolgt per Spedition und auf Paletten, daher berechnen wir die Versandkosten für Komplettsimulatoren wie folgt:
Land | Versandkosten |
Deutschland | 80,00 EUR |
Österreich | 120,00 EUR |
Belgien | 120,00 EUR |
Bulgarien | 190,00 EUR |
Dänemark | 150,00 EUR |
Estland | 190,00 EUR |
Finnland | 200,00 EUR |
Frankreich | 140,00 EUR |
Griechenland | 360,00 EUR |
Ungarn | 180,00 EUR |
Irland | 240,00 EUR |
Italien | 170,00 EUR |
Lettland | 200,00 EUR |
Litauen | 200,00 EUR |
Luxemburg | 120,00 EUR |
Niederlande | 120,00 EUR |
Polen | 180,00 EUR |
Portugal | 210,00 EUR |
Rumänien | 190,00 EUR |
Schweden | 200,00 EUR |
Slowakei | 140,00 EUR |
Slowenien | 180,00 EUR |
Spanien | 210,00 EUR |
Tsch. Republik | 120,00 EUR |
* Preis inkl. MwSt. pro Palette |